Forbes Türkiye, bu yıl 12’nci kez hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı. FORBES 100’de 31 dolar milyarderi ve dokuz yeni isim var. 118 kişinin 46’sı servetini artırdı. Toplam servet 8,2 milyar dolar artışla 102,9 milyar dolar oldu. Servetini Türkiye dışında kazananların Forbes 100’de tuttuğu yer giderek artıyor. Şirketi Samumed ile yaşlanmayı durdurmayı ve kelliğe çare bulmayı vaat eden Osman Kibar listeye 2 milyar dolarla tepeden giriş yaptı. İnternet güvenlik şirketi Comodo’nun kurucusu Melih Abdulhayoğlu 700 milyon dolarlık servetiyle ABD’den listeye giren diğer yeni isim. İngiliz hazır giyim markası Select’i batmak üzereyken satın alıp büyüten Cafer Mahiroğlu ise İngiltere’den Forbes 100’e girdi. Uzay mekiği tasarlayan Eren ve Fatih Özmen çifti, ABD’ye Chobani markasıyla yoğurdu sevdiren Hamdi Ulukaya ve New York’a 13 gökdelen diken İzak Şenbahar geçen yıl da listedeydi. Forbes Türkiye’nin “Uç Beyleri” olarak tanımladığı bu isimlerin toplam serveti ise 7 milyar doları geçti.
Forbes 100’deki yerli zenginlerin sınırları da Türkiye’yi çoktan aştı. Murat Ülker’in servetinin önemli bir kısmı artık Godiva ve United Biscuits’ten geliyor. Şahenkler’in son yıllardaki en büyük yatırımları Türkiye’de değil. Ferit Şahenk’in Türkiye dışında sadece geçen yıl yaptığı otel yatırımlarının değeri 400 milyon euro’ya yaklaştı. FORBES 100’ün 63’üncü sırada yer alan Yüksel Yıldırım ve Ali Rıza Yıldırım’ın ise servetlerinin önemli bir kısmı İsveç ve Kazakistan’daki krom ile Akdeniz’deki konteynır limanı yatırımlarına borçlu. Mehmet Kutman ise Akdeniz çanağındaki en büyük kurvaziyer liman işletmecisi…
İşte Forbes 100 Milyarderler Listesi
Sırası | İSİM | Şirket | 2017 Serveti (milyon dolar) |
1 | Murat Ülker | Yıldız Holding | 3.700 |
2 | Hüsnü Özyeğin | Fiba Holding | 3.000 |
3 | Semahat Arsel | Koç Holding | 2.400 |
3 | Şarık Tara | Enka İnşaat | 2.400 |
5 | Erman Ilıcak | Rönesans Holding | 2.300 |
6 | Rahmi Koç | Koç Holding | 2.200 |
7 | Ferit Şahenk | Doğuş Holding | 2.100 |
8 | Osman Kibar | Samumed | 2.000 |
8 | Suna Kıraç | Koç Holding | 2.000 |
10 | Filiz Şahenk | Doğuş Holding | 1.900 |
10 | Mustafa Küçük | LC Waikiki | 1.900 |
12 | Hamdi Ulukaya | Chobani | 1.700 |
12 | Suat Günsel | Yakın Doğu Üniversitesi | 1.700 |
14 | Mehmet Nazif Günal | MNG Holding | 1.600 |
14 | Nihat Özdemir | Limak Holding | 1.600 |
14 | Sezai Bacaksız | Limak Holding | 1.600 |
14 | Turgay Ciner | Park Holding | 1.600 |
18 | Bülent Eczacıbaşı | Eczacıbaşı Holding | 1.500 |
18 | Faruk Eczacıbaşı | Eczacıbaşı Holding | 1.500 |
20 | Ahmet Çalık | Çalık Holding | 1.400 |
21 | Ahmet Nazif Zorlu | Zorlu Holding | 1.300 |
22 | Mehmet Ali Aydınlar | Acıbadem | 1.200 |
22 | Sinan Tara | Enka İnşaat | 1.200 |
22 | Şefik Yılmaz Dizdar | LC Waikiki | 1.200 |
25 | Deniz Şahenk | Doğuş Holding | 1.100 |
25 | Mehmet Rüştü Başaran | Habaş | 1.100 |
27 | Ali Ağaoğlu | Ağaoğlu İnşaat | 1.000 |
27 | Fatma Tuba Yazıcı | Diler Holding | 1.000 |
27 | Hamdi Akın | Akfen Holding | 1.000 |
27 | Murat Vargı | MV Holding | 1.000 |
27 | Mustafa Latif Topbaş | Bim | 1.00 |
Servetinin tamamını yurtdışında elde eden isimler
Sırası | İSİM | Şirket | 2017 Serveti (milyon dolar) |
8 | Osman Kibar | Samumed | 2.000 |
12 | Hamdi Ulukaya | Chobani Yoghurt | 1.700 |
37 | Eren Özmen | Sierra Nevada Corporation | 825 |
44 | Fatih Özmen | Sierra Nevada Corporation | 775 |
50 | Melih Abdülhayoğlu | Comodo | 700 |
54 | İzak Şenbahar | Alexico Group | 650 |
100 | Cafer Mahiroğlu | Select | 400 |
Yorumlar