Brand Finance‘in bu yıl 12’incisini gerçekleştirdiği “Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100” araştırmasının sonuçlarını açıklandı. Araştırmaya göre, Türkiye’nin en değerli 100 markasının toplam değeri 19,8 milyar dolar olarak hesaplandı.
(Listeye tıklayarak, daha yüksek çözünürlüklü versiyonuna ulaşabilirsiniz.)
Listede ilk sırayı 1 milyar 735 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, şirketi 1 milyar 637 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti. Listede üçüncü sırayı 1 milyar 344 milyon dolarlık marka değeriyle Garanti Bankası alırken, Türk Telekom 1 milyar 185 milyon dolarla dördüncü, Turkcell 1 milyar 182 milyon dolarla beşinci sıraya yerleşti. Marka değeri 1 milyar 135 milyon dolar olarak belirlenen İş Bankası listenin altıncı sırasına yükselirken, kurumu 934 milyon dolarla Akbank, 837 milyon dolarla Arçelik, 647 milyon dolarla Yapı Kredi, 458 milyon dolarla Ford Otosan izledi. Araştırmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Brand Finance’in araştırmasına göre, Türkiye’nin en değerli ilk 20 markası, 2018 ve 2019 marka değerleri ve değişim oranları şöyle:
2019 Sıra | 2018 Sıra | Marka | Marka Değeri 2019 | Marka Değeri 2018 | Marka Değeri Değişim |
1 | 1 | Türk Hava Yolları | 1.735 | 2.042 | -15% |
2 | 6 | Ziraat Bankası | 1.637 | 1.432 | 14% |
3 | 5 | Garanti | 1.344 | 1.584 | -15% |
4 | 2 | Türk Telekom | 1.185 | 1.907 | -38% |
5 | 3 | Turkcell | 1.182 | 1.841 | -36% |
6 | 7 | İş Bankası | 1.135 | 1.334 | -15% |
7 | 4 | Akbank | 934 | 1.649 | -43% |
8 | 8 | Arçelik | 837 | 1.258 | -33% |
9 | 9 | Yapı Kredi | 647 | 937 | -31% |
10 | 10 | Ford Otosan | 458 | 878 | -48% |
11 | 16 | Bsh | 441 | 539 | -18% |
12 | 11 | Halkbank | 428 | 757 | -44% |
13 | 14 | Ülker Bisküvi | 409 | 616 | -34% |
14 | 13 | VakıfBank | 396 | 622 | -36% |
15 | 21 | DenizBank | 371 | 347 | 7% |
16 | 20 | Opet | 364 | 365 | 0% |
17 | 19 | Anadolu Efes | 315 | 402 | -22% |
18 | 15 | Bim | 308 | 584 | -47% |
19 | 17 | Tofaş | 299 | 445 | -33% |
20 | 18 | Vestel | 265 | 441 | -40% |
Yorumlar