| VERİ KULLANIMI BÖLÜMÜ (VK) | |
| ETKİLİ VERİ KULLANIMI KATEGORİLERİ | |
| VK01. Veriden Çıkan Ürün / Hizmet / Deneyim | |
| PROJE ADI | |
| 1 | Benzersiz Clio |
| 2 | Kâhin |
| 3 | Orkid AI Sync Machine |
| 4 | Su Endeksi |
| 5 | Ya Evde Yapsan? |
| 6 | Canlı IdeaSoft |
| VK02. Veri Çıkışlı Hedefleme | |
| PROJE ADI | |
| 7 | Master Chef Aranıyor Second Screen Search Kampanyası |
| 8 | Orkid AI Sync Machine |
| 9 | MyMedical Dashboard |
| 10 | Bosch Urgent Replacement |
| 11 | Mercedes-Benz C-Serisi Dinamik Kreatif |
| 12 | TVPlus – Açık Mı? |
| 13 | Erikli UTC Promosyon |
| 14 | World Mobil & Adressable TV Sahne Hedefleme |
| VK03. Veri Entegrasyonu | |
| PROJE ADI | |
| 15 | Akbank’ın Yapay Zekâ Performans Pazarlama Aracı |
| 16 | Prima Kulübü |
| 17 | Canlı IdeaSoft |
| 18 | Migros Geleneksel Planlamada Dönüşüm |
| 19 | MyMedical Dashboard |
| 20 | Erikli UTC Promosyon |
| 21 | Evlatlara Dev Hizmet |
| VK04. Gerçek Zamanlı Veri Kullanımı | |
| PROJE ADI | |
| 22 | Canlı IdeaSoft |
| 23 | Su Endeksi |
| 24 | TK1920 En Büyük Türk Bayrağı |
| 25 | Ya Evde Yapsan? |
| 26 | Coke – DCO |
| 27 | World Mobil & Adressable TV Sahne Hedefleme |
| VK05. Sosyal Veri & İçgörü | |
| PROJE ADI | |
| 28 | Merakına Yenilsin |
| 29 | Master Chef Aranıyor Second Screen Search Kampanyası |
| 30 | Fanta – Müzik Bizde |
| 31 | Cam Tavan |
| 32 | Sıradaki Falım Stres Olanlara Geliyor! |
| YARATICI VERİ KULLANIMI KATEGORİLERİ | |
| VK06. Veriden Doğan Yaratıcılık | |
| PROJE ADI | |
| 33 | Benzersiz Clio |
| 34 | Canlı IdeaSoft |
| 35 | Hız Limitli Radyo Spotları |
| 36 | Su Endeksi |
| 37 | Orkid AI Sync Machine |
| 38 | Hayallerimin Öğretmeni |
| 39 | Cam Tavan |
| 40 | Futbolcuların Tatil Keyfi Hikaye Oldu |
| 41 | Ayıların Ayı |
| VK07. Veri Toplamada Yaratıcılık | |
| PROJE ADI | |
| 42 | Su Endeksi |
| 43 | Makineminömrü.net |
| VK08. Veri Görselleme | |
| PROJE ADI | |
| 44 | Logo Yazılım 36. Yıl Filmi |
| 45 | Hayallerimin Öğretmeni |
| 46 | TK1920 En Büyük Türk Bayrağı |
| VK09. Veri Hikâyeciliği | |
| PROJE ADI | |
| 47 | Logo Yazılım 36. Yıl Filmi |
| 48 | Benzersiz Clio |
| 49 | Su Endeksi |
| 50 | Neuro Sight |
| 51 | Hayallerimin Öğretmeni |
| 52 | Durex / AIDS |
| 53 | Ayıların Ayı |
| VK10. Veri Güdümlü Yaratıcı Doğrudan Pazarlama | |
| PROJE ADI | |
| 54 | The Great Google Shopping Hack |
| 55 | Canlı IdeaSoft |
| 56 | Erikli UTC Promosyon |
Diğer kısa listelere buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar