PR BÖLÜMÜ (PR) | |
PR01. İç İletişim Yönetimi | |
PROJE ADI | |
1 | COVID-19 Döneminde Gerçekleştirilen İç İletişim Çalışmaları |
2 | Akbank Evin İyi Hali |
3 | Kurum içi kültür değişimi projesi: “Kuralı Sen Koy!” Çalışan Değer Önermesi |
4 | BriSA Aksaray Gönüllü Kültür Elçileri Projesi |
5 | Cam Tavan |
6 | OYAK Doktorum |
PR02. İtibar Yönetimi | |
PROJE ADI | |
7 | Cam Tavan |
8 | #İnternetiTadındaKullan |
9 | Radyo Artık Evde Dinleniyor |
10 | Gıdayı Boşa Harcama |
PR03. Sürdürülebilirlik Yönetimi | |
PROJE ADI | |
11 | Balparmak Arıcılık Akademisi |
12 | National Geographic Su Spotu |
13 | Festtogether Evde 2020 |
14 | Gıdayı Boşa Harcama |
15 | Finish Su Endeksi |
PR04. Kurumsal Sosyal Sorumluluk | |
PROJE ADI | |
16 | Akbank Şehrin İyi Hali |
17 | Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı |
18 | Artwist |
19 | Balparmak ‘’Arılar Varsa Yarınlar Var’’ Projesi “Arılarla Macera” Oyunu |
20 | Kadına ve Çocuğa Şiddete Ortak Olmuyoruz! |
21 | Nestlé Purina Karanlıkta Diyalog Etkinliği |
PR05. Lansman / Re-lansman | |
PROJE ADI | |
22 | Ready For Ranger |
23 | Bitti Gitti Lansman – Paranit |
24 | Yeni Cartoon Network’ü Denediniz mi ? |
25 | The Irishman – Sinemanın Devleri Kanyon’da |
26 | Atoderm Roadshow |
PR06. Ülke, Şehir, Bölge İletişimi | |
PROJE ADI | |
27 | Greenpeace – Plastikten Kurtul |
28 | TürkAkım Kıyıköy Tanıtım Kampanyası |
PR07. İçerik Üretimi | |
PROJE ADI | |
29 | Gri Koli Bandı ile Sanat Eserine Dönüşen Muz |
30 | Lösemi ise Bir Çaresi Var |
31 | TK1919 – Tarihi Yolculuk |
32 | Yeni Cartoon Network’ü Denediniz mi ? |
33 | Pandemide Yıldız Yağmuru |
34 | Ayıların Ayı |
35 | Finish Su Endeksi |
PR08. Kanaat Önderleri ve Etki Sahipleri Aracılığıyla İletişim | |
PROJE ADI | |
36 | NN Hayat ve Emeklilik Doğaya Mektup Projesi |
37 | Lösemi ise Bir Çaresi Var |
38 | Gücümüz Yeter Kampanya |
39 | Ready For Ranger |
40 | Radyo Artık Evde Dinleniyor |
41 | Yeni Cartoon Network’ü Denediniz mi ? |
42 | COVID:19 – KPMG:20 |
43 | Doritos Bi Cesaret |
44 | Aynı Çatı Altında Umutla Yarına |
45 | Festtogether Evde 2020 |
46 | Gıdayı Boşa Harcama |
PR09. Kamu İlişkileri Yönetimi | |
PROJE ADI | |
47 | İstanbul Sözleşmesini Okudun Mu? |
48 | Borusan Dayanışma & Destek Platformu |
PR10. Konu, Gündem ve Kriz Yönetimi | |
PROJE ADI | |
49 | Zoom Video Communications İletişim Yönetimi |
50 | #İyiKalpliOl |
51 | İyilik Aracı |
52 | Aynı Çatı Altında Umutla Yarına |
53 | #BirTeşekkür |
PR11. Medya İlişkileri Yönetimi | |
PROJE ADI | |
54 | Sabancı Vakfı (SV) Dördüncü Kısa Film Yarışması |
55 | Samsung UNPACKED |
56 | Sizi Önemsiyoruz – Medya İlişkileri Yönetimi |
57 | Doritos Bi Cesaret |
58 | TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu |
59 | Gıdayı Boşa Harcama |
PR12. Sosyal Medya ve Dijital Topluluk Yönetimi | |
PROJE ADI | |
60 | Ready For Ranger |
61 | Yeni Cartoon Network’ü Denediniz mi ? |
62 | Doritos Hot Salsa Meksika Gecesi |
63 | Borusan Dayanışma & Destek Platformu |
64 | Gıdayı Boşa Harcama |
65 | Pınar Kido Sosyal Medya İçerik Dizisi |
66 | Yeni Bi Yıl |
67 | Sephora 2020 İmaj Kampanyası |
PR13. Gerçek Zamanlı PR Çalışmaları | |
PROJE ADI | |
68 | Gri Koli Bandı ile Sanat Eserine Dönüşen Muz |
69 | İyilik Aracı |
70 | Henri’nin Hayali |
71 | TK1920 En Büyük Türk Bayrağı |
72 | TK1919 – Tarihi Yolculuk |
73 | İstanbul Sözleşmesini Okudun Mu? |
74 | BluTV Alef Online Gala |
75 | Yeni Bi Yıl |
76 | Novid |
PR14. Kurumsal Raporlar | |
PROJE ADI | |
77 | Finish Su Endeksi |
PR15. PR Amaçlı Yayınlar | |
PROJE ADI | |
78 | Gururla Bizden |
PR17. Sponsorluk Yönetimi | |
PROJE ADI | |
79 | Kotex Sponsorluk İletişimi / Kanıyoruz |
80 | OPPO’nun Sunduğu Survivor Başlıyor |
PR18. PR Faaliyetleriyle Sınırlı Kampanyalar | |
PROJE ADI | |
81 | Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü |
82 | Aynı Çatı Altında Umutla Yarına |
Diğer bölümlerin kısa listelerine buradan ulaşabilirsiniz.
Yorumlar