MOBİL BÖLÜMÜ (MB) | ||
MB01. Mobil Site | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
1 | Yeşil Adımlar | Jotun |
MB02. Mobil Uygulama | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
2 | Prima Kulübü | P&G |
3 | Sosyal Lig Uygulaması | Petrol Ofisi |
4 | Borsa Ligi Gamification | Halk Yatırım |
5 | Perio by Orkid | P&G – Orkid |
MB03. Mobil Teknolojinin Yaratıcı Kullanımı | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
6 | Hayrat | Reckitt Benckiser |
MB04. Mobil Mecralara Özel Hazırlanmış Yaratıcı İçerik | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
7 | Dünyanın İlk Gezilebilir Instagram Filtresi | Marshall Boya |
8 | #BabilinNumarası | Bayer |
9 | Futbolcuların Tatil Keyfi Hikâye Oldu | nesine.com |
10 | Dergilik Kaybolan Mesajlar | Turkcell |
MB05. Mobil Mecralara Entegre Medya Kullanımı | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
11 | Keyf-i Türk Faladdin Entegrasyon | Nestlé |
MB06. Tüketiciyle Bağ Kurma (Consumer Engagement) | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
12 | Sosyal Lig Uygulaması | Petrol Ofisi |
13 | #BabilinNumarası | Bayer |
14 | Sprite Çarpan Ferahlık | Coca-Cola Company |
15 | #bicesaret | PepsiCo |
16 | Hani Fatura | Finish |
MB08. Mobil Merkezli Kampanya | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
17 | Gri Koli Bandı ile Sanat Eserine Dönüşen Muz | Tekzen |
18 | Dünyanın İlk Gezilebilir Instagram Filtresi | Marshall Boya |
19 | Hayrat | Finish |
20 | Coke – DCO | Coca-Cola Company |
Diğer bölümlerin kısa listelerine buradan ulaşabilirsiniz.
Yorumlar