MARKA DENEYİMİ VE AKTİVASYON BÖLÜMÜ | ||
MARKA DENEYİMİ KATEGORİLERİ | ||
MRK01. Canlı Marka Deneyimi Ve Promosyon Uygulamaları (B2B) | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
1 | Kombinin Ustası | Buderus Türkiye |
MRK02. Canlı Marka Deneyimi Ve Promosyon Uygulamaları (B2C) | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
2 | Nescafe Xpress Challence Games | Nestlé Türkiye |
3 | #EngelleriBirlikteKaldıralım | Yapı Kredi |
4 | Faber-Castel AR Deneyimi Sualtı Canlıları Projesi | Adel Kalemcilik |
5 | DWS X TWIST Karavan Projesi | Ayaydın Miroglio – Twist |
6 | Kanyon’da Dark Havası | Netflix |
7 | Harekete Geçiren Davetiye | Royal Canin Türkiye |
8 | Yapı Kredi PUBG Fener Alayı | Yapı Kredi |
9 | Stranger Things AVM Take Over | Netflix |
10 | Sarıl Geç | İDO |
11 | Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunları 2019 | Koç Holding |
MRK03. Dijital Enstalasyon | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
12 | Nike Air Max 720 Launch Campaign | Nike Av. Op. B.V |
13 | Samsung Yeni Nesil Şarj Durağı | Samsung |
14 | #bumamabenden | Vodafone Türkiye |
15 | Sanatla İç İçe Filtreler | Vodafone Türkiye |
16 | Yeni Yıl Kampanyası | Swarovski |
17 | Smarttaxi Ekran Kullanımı | ING |
MRK04. Ürün Lansmanı / Re-Lansman İçin Gerçekleştirilen Deneyim | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
18 | So Good Lansman | Algida |
19 | Bartu Ben – Boş Kutu | blutv |
20 | Yaparsın Aşkım | Citroën |
21 | Antiprenses | VEET – RB |
22 | #KendiniBoostla | adidas |
23 | Paha Biçilemez Bir Şey Başlat | Mastercard |
24 | Stranger Things AVM Take Over | Netflix |
25 | Sabahları Sen Kimsin? | Nestlé – Nescafé Classic |
MRK05. Sponsorlu veya Müşterek Kampanyalar | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
26 | Kafa Radyo ile Doğru Hava Turnesi | Daikin |
27 | Reebok Pop-Up Store | Reebok Türkiye |
28 | 25 Litre | Reckitt Benckiser- Finish |
29 | Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri 2019 | P&G |
30 | Benim Elim Senin Elin | Ford Otosan |
31 | Clear GQ Men of the Year Sponsorluk | Unilever |
32 | Hayatta Hep İyisi Var | Danone Hayat |
33 | Supradyn ile Herkes İçin Spor ve %100 Yaşam Enerjisi | Bayer Türk – Supradyn |
MRK06. Promosyon Kampanyalarında Geleneksel Olmayan Ortamların Kullanımı (Büyük ve Küçük Ölçekli) | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
34 | Lay’s Fırından | PepsiCo |
35 | Ekran Süresi İndirimi | Yapı Kredi |
36 | #KendiniBoostla | adidas |
37 | En Karanlık Gün | Fenerbahçe SK |
38 | Mini Flame King | Tab Gıda – Burger King |
MRK07. Yeni Teknolojilerin Kullanımı | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
39 | Sesli Komut | Nobel Pazarlama – DİMES |
40 | Maxi ile Kafan Rahat | Türkiye İş Bankası |
41 | Müzikal Font | Turkcell |
42 | Dijital Güzellik Asistanı | Unilever |
43 | Gözler | Vodafone Türkiye |
44 | Kayıp Yüzler | Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği |
45 | Yapay Zekâ Zeki | Vatan Bilgisayar & Intel |
46 | Yeni Yıl Kampanyası | Swarovski |
47 | Kim Yazdı? | Renault |
MRK08. Yarışmalar ve Promosyonel Oyunların Kullanımı (Dijital Dahil) | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
48 | Nescafe Xpress Challence Games | Nestlé Türkiye |
49 | Gillette Fortnite Turnuvası | P&G |
50 | Boom Boom Ünlüleri Nogger Çaylakları’na Karşı | Unilever |
51 | Jahrein Vestelleniyor | Vestel |
52 | Dijital Hava Yolu Lansman | Pegasus Havayolları |
MRK09. Düşük Bütçe Büyük Etki | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
53 | Bartu Ben – Boş Kutu | blutv |
54 | Kırmızı Kuşaklar | KADAV & Bahçeşehir Üni. |
55 | Susuz Bardaklar | Reckitt Benckiser- Finish |
56 | Vestel Takılabilir Ev Aletleri | Vestel |
57 | Bomonti Pride Edition | Anadolu Efes |
58 | Haz Zamanı | ETİ Karam Gurme |
59 | Aynı Gün Aynı Dakika | Kiğılı |
60 | YAPI Kredi PUBG Fener Alayı | Yapı Kredi |
61 | En Karanlık Gün | Fenerbahçe SK |
62 | Mini Flame King | Tab Gıda – Burger King |
63 | Özel Günler İletişimi | Gmag |
MRK10. Promo ve Aktivasyon Kampanyaları | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
64 | Haz Zamanı | ETİ Karam Gurme |
65 | 1Paket=2Gülüş | P&G |
66 | Benim Elim Senin Elin | Ford Otosan |
67 | Rüyamda ETİ Wanted Gördüm | ETİ |
68 | Vestel Takılabilir Ev Aletleri | Vestel |
69 | Mini Flame King | Tab Gıda – Burger King |
70 | Kazandıran Kavanozlar | Ferrero Türkiye |
MÜŞTERİ DENEYİMİ KATEGORİLERİ | ||
MRK11. Sadakat Programı Çalışmaları | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
71 | Shell Mobil Migration | Shell&Turcas Petrol |
72 | #acıktırbeni | Yemeksepeti |
MRK12. Mağaza İçi Müşteri Deneyimi | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
73 | Shell V-Power Unutulmaz Mola | Shell&Turcas Petrol |
MRK13. Temas Noktası Teknolojilerinin Kullanımı | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
74 | Zero Speed | Castrol |
75 | Dijital Güzellik Asistanı | Unilever |
76 | #bumamabenden | Vodafone Turkiye |
77 | Anında Bağlan, Aracını Al | Tofaş – Fiat |
78 | Yapay Zekâ Zeki | Vatan Bilgisayar & Intel |
79 | Cepten Ödeme Simit Tezgâhında | BKM |
80 | Mutluluğun Resmi | Renault |
81 | Yolcusuna Zaman Kazandıran Havalimanı | Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı |
MRK14. 360’ Müşteri Deneyimi Yolculuğu Tasarımı | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
82 | Kim Yazdı? | Renault |
83 | Mc Cover | McDonald’s Türkiye |
84 | Yolcusuna Zaman Kazandıran Havalimanı | Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı |
Pazarlama iletişimi ekosisteminde fark yaratan fikirlerin ve çalışmaların ödüllendirildiği Felis Ödülleri 2019’da kısa listeler açıklandı.
Yorumlar