SAĞLIK İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ | |||
SAĞLIK PROFESYONELLERİ İLETİŞİMİ KATEGORİLERİ | |||
SK01. Lansman / Re-Lansman Kampanyası | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
1 | 44219 | Supradyn Energy Focus | Bayer |
SK02. Medikal Pazarlama Kampanyası | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
2 | 32524 | Chain Rising Star | Takeda |
3 | 32607 | Kalite Sertlik | Pfizer Türkiye |
4 | 38876 | Botox Masters | Allergan Türkiye |
5 | 44099 | Bilgi Besler | Nutricia |
SK03. Eğitim / Bilgilendirme Projesi | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
6 | 32491 | KTEPH Aklımda | Bayer |
7 | 32525 | Chain Rising Star | Takeda |
8 | 40411 | Epilepsi İçin Bak Web Sitesi | UCB |
9 | 40886 | Fazlalıkları Atıyoruz | Novo Nordisk Türkiye |
10 | 44861 | Acnelyse QR Kod Projesi | Abdi İbrahim İlaç Sanayi |
11 | 45501 | Hemşire Bebek Beslenmesi Okulu Buluşmaları | Nutricia |
SK04. Websitesi / Aplikasyon | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
12 | 38878 | Botox Masters | Allergan Türkiye |
SK05. Detailing Çalışması | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
13 | 38203 | Smart Edetail | Bayer |
14 | 38880 | Botox Masters | Allergan Türkiye |
15 | 40852 | Nasıl Uyanacağı Size Bakar i-Pad Uygulaması | MSD Turkey – Bridion |
16 | 43279 | Görünenin Ötesinde | Janssen Türkiye |
SK06. Sempozyum ve Toplantı Çalışması | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
17 | 32493 | KTEPH Aklımda | Bayer |
18 | 32527 | Chain Rising Star | Takeda |
19 | 40887 | Fazlalıkları Atıyoruz | Novo Nordisk Türkiye |
20 | 45500 | Hemşire Bebek Beslenmesi Okulu Buluşmaları | Nutricia |
TÜKETİCİ İLETİŞİMİ KATEGORİLERİ | |||
SK08. Basın İlanı | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
21 | 36440 | Ters Zamirler | Tohum Otizm Vakfı |
22 | 42133 | Hayata dokun | Vestel |
SK09. Websitesi / Aplikasyon | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
23 | 32822 | Hayata Sarı Not Bırak | Santa Farma |
24 | 38289 | MS PLATFORMU | Roche Türkiye |
25 | 40127 | EnUzuuunGece.com | Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri |
26 | 40412 | EpilepsiİçinBak Websitesi | UCB Pharma |
27 | 40580 | EpilepsiİçinBak Mobil Uygulama | UCB Pharma |
28 | 40602 | RApp Mobil Uygulama | Ahmet Mesut Onat |
29 | 41075 | GSK Aşı Dünyası Mobil Uygulaması | GlaxoSmithKline |
30 | 41448 | ELLA – Benim Ertesi Günüm | Abdi İbrahim |
31 | 42091 | Mutlu Ailem, Bilinçli Anne Baba, Mutlu Aile Rehberi | Tazefikir |
SK10. Doğrudan Pazarlama Projesi | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
32 | 38095 | Utanç Paketleri | P&G |
SK11. WOM Projesi | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
33 | 37596 | Maraton | Reckitt Benckiser |
34 | 44485 | Yalnızlık Çok Çektirir | Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri |
35 | 45432 | En Büyük Hastalığım | Gilead |
SK12. Televizyon / Sinema Reklamı | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
36 | 37597 | Maraton | Reckitt Benckiser |
37 | 44223 | Supradyn Energy Focus | Bayer |
38 | 46068 | Canım Kardeşim | LÖSEV |
SK13. Radyo Reklamı | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
39 | 36450 | Otizm Diyalogları | Tohum Otizm Vakfı |
40 | 38291 | Alerjik Astım Kahkahanızı Çalmasın | Novartis Saglik |
41 | 41451 | Redoxon Kids Radyo Reklamı | Bayer |
SK14. Gerilla Projesi | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
42 | 32823 | Hayata Sarı Not Bırak | Santa Farma |
SK15. Açıkhava Tanıtımı | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
43 | 36442 | Ters Zamirler | Tohum Otizm Vakfı |
44 | 40119 | Elif’in Hikayesi | Novartis Saglik |
45 | 42141 | Sanata Bizim Gözümüzden Bakın | Amerikan Hastanesi |
46 | 44227 | Supradyn Energy Focus | Bayer |
SK16. Banner ve Rich Media | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
47 | 38135 | Spotify x Bayer Supradyn Focus | Bayer Supradyn |
SK17. Online Video | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
48 | 32562 | Fabry’nin Sesi | Sanofi |
49 | 32608 | Kalite Sertlik | Pfizer Türkiye |
50 | 32827 | Hayata Sarı Not Bırak | Santa Farma |
51 | 37474 | En Büyük Hastalığım | Gilead Science |
52 | 37599 | Maraton | Reckitt Benckiser |
53 | 38287 | Hayat Kurtaran İzin | Novartis Saglik |
54 | 38293 | Diyabete Karşı Gözünü Aç | Novartis Saglik |
55 | 40116 | Elif’in Hikayesi | Novartis Saglik |
56 | 40159 | Bak Ciğerim, Akciğerim | Roche Türkiye |
57 | 40306 | Can Damlası | Pfizer Türkiye |
58 | 40343 | Benim Elim Senin Elin | Ford Otosan |
59 | 41099 | Redoxon Gardını Al – Havayı Koklayan Adam | Bayer |
60 | 41454 | Benim Ertesi Günüm | Abdi İbrahim – ELLA |
61 | 43864 | Nadir Çocuk Mustafa | Novartis |
SK18. Sosyal Medya Kullanımı | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
62 | 32824 | Hayata Sarı Not Bırak | Santa Farma |
63 | 38294 | Hesapsız Bağış | Novartis Sağlık |
64 | 39240 | Anne Olan Anlar | Bayer |
65 | 39247 | Egzamanın Uzmanları | Bayer |
66 | 39300 | Tuz Gölü Maratonu’nda #BepantholYanımda | Bayer |
67 | 39897 | Epilepsi İçin Bak | UCB Pharma |
68 | 40230 | Değerini Bil | Servier & Türk Kardiyoloji Derneği |
69 | 41095 | Redoxon Gardını Al – Havayı Koklayan Adam | Bayer |
70 | 42752 | Yalnızlık Çok Çektirir | Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri – Okey |
71 | 45462 | Kalbi Kalp Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Destek Robotu | Novartis |
SK19. Gerçek Zamanlı Pazarlama Aktiviteleri | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
72 | 38634 | Farklı Bir Okul | Tohum Otizm Vakfı |
73 | 41101 | Redoxon Gardını Al – Havayı Koklayan Adam | Bayer |
74 | 42754 | Yalnızlık Çok Çektirir | Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri – Okey |
SK21. Advergame / Gamification / Animasyon Film ve Kurgu Uygulaması | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
75 | 38635 | Farklı Bir Okul | Tohum Otizm Vakfı |
SK22. Bilinçlendirme / Farkındalık Kampanyası | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
76 | 32210 | Parkinson Farkındalık Projesi | Abdi İbrahim İlaç |
77 | 32563 | Fabry’nin Sesi | Sanofi |
78 | 32609 | Kalite Sertlik | Pfizer Türkiye |
79 | 32825 | Hayata Sarı Not Bırak | Santa Farma İlaç A.Ş |
80 | 36647 | ObjektifiMSensin | Eczacıbaşı İlaç Pazarlama |
81 | 37606 | Pride | Reckit benckiser |
82 | 37728 | En Büyük Hastalığım | Gliead Science Türkiye |
83 | 38288 | Hayat Kurtaran İzin | Novartis Saglik |
84 | 38636 | Farklı Bir Okul | Tohum Otizm Vakfı |
85 | 38805 | KML ile Yaşam | SİM Ajans / Pfizer Onkoloji |
86 | 39694 | Bak Ciğerim, Akciğerim | Roche Türkiye |
87 | 39907 | Unutulmaz Kitap | Vodafone Turkiye |
88 | 40128 | Elif’in Hikayesi | Novartis Sağlık |
89 | 40265 | Böbreğine Söz Ver | Türk Nefroloji Derneği |
90 | 40379 | Can Damlası | Pfizer Türkiye |
91 | 40392 | Epilepsi İçin Bak | UCB Pharma |
92 | 42656 | Tam Bana Göre Kampanya | Migros |
93 | 42988 | Wings For Life World Run | Wings For Life Vakfı |
94 | 43839 | Ailenize Tehdit Menenjit | Çocuk Enfeksiyon Derneği |
95 | 44030 | Gözünü Aç | Novartis Sağlık |
96 | 44090 | İçinde O Güç Var | Bristol – Myers Squibb Türkiye |
97 | 44438 | Anneler! Yalnız Değilsiniz! | Bayer Türk Tüketici Sağlığı |
98 | 45498 | Hey Genç Harekete Geç | AstraZeneca |
99 | 45504 | Nadir Çocuk Mustafa | Novartis |
100 | 46067 | Canım Kardeşim | LÖSEV |
SK23. İletişim Yönetimi ve PR Çalışması | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
101 | 39606 | Prima Prematüre Gücü Projesi | P&G |
102 | 39640 | Orkid Okula Devam Projesi | P&G |
103 | 40393 | Epilepsi İçin Bak | UCB Pharma |
104 | 41078 | objektifiMSensin | Eczacıbaşı İlaç Pazarlama |
105 | 43740 | Gözünü Aç | Novartis Saglik |
106 | 44445 | Anneler! Yalnız Değilsiniz! | Bayer Türk Tüketici Sağlığı |
SK24. Etkinlik Yönetimi | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
107 | 42037 | Runfire Salt Lake Marathon Cared By Bepanthol | Bayer |
108 | 42084 | Hey Genç Harekete Geç | AstraZeneca |
109 | 44031 | Gözünü Aç | Novartis Saglik |
SK25. İçerik Yönetimi | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
110 | 38290 | MS Platformu | Roche Türkiye |
111 | 38637 | Farklı Bir Okul | Tohum Otizm Vakfı |
112 | 39244 | Anne Olan Anlar | Bayer |
113 | 40394 | Epilepsi İçin Bak | UCB Pharma |
114 | 45530 | Bayer 356 Gün Sen’li Yaşlar | Bayer |
SK26. Lansman / Re-lansman | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
115 | 41213 | Redoxon Gardını Al Re-Lansman Kampanyası | Bayer |
116 | 44220 | Supradyn Energy Focus | Bayer |
SK27. Sağlık İletişimi Kampanyası | |||
ID | PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
117 | 39736 | 1Paket=2Gülüş | P&G |
118 | 40266 | Böbreğine Söz Ver | Türk Nefroloji Derneği |
119 | 44017 | Enterogermina İkna İletişimi | Sanofi |
120 | 44221 | Supradyn Energy Focus | Bayer |
121 | 46069 | Canım Kardeşim | LÖSEV |
Pazarlama iletişimi ekosisteminde fark yaratan fikirlerin ve çalışmaların ödüllendirildiği Felis Ödülleri 2019’da kısa listeler açıklandı.
Yorumlar