| VERİNİN YARATICI KULLANIMI BÖLÜMÜ | ||
| VYK01. Veriden Doğan Yaratıcılık | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 1 | Nike Air Max 720 Lansmanı | Nike Av. Op. B.V |
| 2 | Seni Yakından Tanıyalım | Kahve Dünyası |
| 3 | Maxi ile Kafan Rahat | Türkiye İş Bankası |
| 4 | Adaptif Caz | Akbank Sanat |
| 5 | Susuz Bardaklar | Reckitt Benckiser – Finish |
| 6 | 25 Litre | Reckitt Benckiser – Finish |
| 7 | Ekran Süresi İndirimi | Yapı Kredi |
| 8 | Instagram Dondurma | Unilever – Algida |
| 9 | Toyota Hybrid Programmatic | Toyota Türkiye |
| 10 | Yapay Zekâ Zeki | Vatan Bilgisayar & Intel |
| 11 | Kadına Şiddet Haritası | Nef Vakfı |
| 12 | Mutluluğun Resmi | Renault Türkiye |
| 13 | İstanbul Senin | Ekrem İmamoğlu |
| VYK02. Veri Toplamada Yaratıcılık | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 14 | Nike Air Max 720Lansmanı | Nike Av. Op. B.V |
| 15 | Yapay Zekâ Zeki | Vatan Bilgisayar & Intel |
| 16 | Vodafone Project Freestyle | Vodafone Turkiye |
| 17 | Sosyal Lig | Petrol Ofisi |
| 18 | EuroLeague Flight Time | Türk Hava Yolları |
| 19 | Merak Edenler | Eğitim Reformu Girişimi |
| VYK03. Gerçek Zamanlı Veri Kullanımı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 20 | KIA Programmatic | KIA |
| 21 | Adaptif Caz | Akbank Sanat |
| 22 | Ekran Süresi İndirimi | Yapı Kredi |
| 23 | Yapay Zekâ Zeki | Vatan Bilgisayar & Intel |
| 24 | Vodafone ile Memnuniyet Çağı | Vodafone Turkiye |
| 25 | Lay’s Four Seasons | Fritolay |
| VYK04. Veri Görselleme | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 26 | Nike Air Max 720 Lansmanı | Nike Av. Op. B.V |
| 27 | Susuz Bardaklar | Reckitt Benckiser – Finish |
| 28 | Mutluluğun Resmi | Renault türkiye |
| VYK05. Veri Hikâyeciliği | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 29 | Nike Air Max 720 Lansmanı | Nike Av. Op. B.V |
| 30 | Carlos Kaiser’in Olası Kariyeri | Socrates Dergi |
| 31 | Susuz Bardaklar | Reckitt Benckiser – Finish |
| 32 | 25 Litre | Reckitt Benckiser – Finish |
| 33 | Mutluluğun Resmi | Renault Türkiye |
| 34 | Dove Numbers 2 | Unilever – Dove |
| VYK06. Veri Çıkışlı Hedefleme | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 35 | Maxi ile Kafan Rahat | Türkiye İş Bankası |
| 36 | Adaptif Caz | Akbank Sanat |
| 37 | Erikli Mineral Audio DCO Radio | Nestlé Türkiye |
| 38 | Audience Projesi | Paraşüt |
| 39 | Elektrikli Otomobiller Hakkında 10 Soru 10 Cevap | Zorlu Enerji |
| 40 | Hayatta Hep İyisi Var | Danone Hayat |
| 41 | Siz Söylemeden İhtiyacınızı Anlayan Kampanya | Akbank |
| 42 | Mini Flame King | Tab Gıda – Burger King |
| VYK07. Sosyal Veri & İçgörü | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 43 | Bunun Neresi Küçük | Arçelik |
| 44 | Kek Değil Kekstra | Ülker Bisküvi |
| 45 | Mini Flame King | Tab Gıda – Burger King |
| 46 | Dove Numbers 2 | Unilever – Dove |
| VYK08. Veriden Çıkan Ürün / Hizmet / Deneyim | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 47 | Carlos Kaiser’in Olası Kariyeri | Socrates Dergi |
| 48 | Arçelik Destek ve Bilgi Merkezi | Arçelik |
| 49 | Yapay Zekâ Zeki | Vatan Bilgisayar & Intel |
| 50 | VAS CRM Hizmeti | CarrefourSA |
| 51 | Türkiye’nin ilk Dijital Tarifesi | Vodafone Turkiye |
| 52 | Mini Flame King | Tab Gıda – Burger King |
| VYK09. Veri Güdümlü Yaratıcı Doğrudan Pazarlama | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 53 | Nike Air Max 720 Lansmanı | Nike Av. Op. B.V |
| 54 | Susuz Bardaklar | Reckitt Benckiser – Finish |
| 55 | Ekran Süresi İndirimi | Yapı Kredi |
| 56 | Yapay Zekâ Zeki | Vatan Bilgisayar & Intel |
| 57 | The Walking Conversion | Akbank |
| 58 | Mini Flame King | Tab Gıda – Burger King |
| 59 | Search to Social | Pegasus Havayolları |
| VYK10. Veri Entegrasyonu | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 60 | 360° Müşteri Kart | Tofaş |
| 61 | Call Center Maliyet Min. Datanın Önemi | Turkcell |
| 62 | Vodafone Project Freestyle | Vodafone Turkiye |
| 63 | ZUBİZU İşbirliği ve Veri Entegrasyonu | CarrefourSA |
| 64 | Nescafé 3in1 Getir | Nestlé – Nescafe |
| 65 | Form Takip Projesi | Vodafone Turkiye |
| 66 | Search to Social | Pegasus Havayolları |
Pazarlama iletişimi ekosisteminde fark yaratan fikirlerin ve çalışmaların ödüllendirildiği Felis Ödülleri 2019’da kısa listeler açıklandı.

Yorumlar