| SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÖLÜMÜ | ||
| KURUM / KURULUŞ / MARKA SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ | ||
| SS01. Eğitim Alanı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 1 | Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek | Unilever / Domestos |
| 2 | QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tırı | QNB Finansbank |
| 3 | Bir Usta Bin Usta | Anadolu Sigorta |
| 4 | Şehrin Akıllı Çocukları | Fundacion Mapfre |
| 5 | DQ Kırmızı Başlıklı Kız | Turkcell |
| 6 | Anadolu’nun Kimyası – 81 İlde 81 Kimya Laboratuvarı | BASF |
| 7 | Şeker Mühendisi | Turkcell |
| SS02. Sağlık Alanı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 8 | Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek | Unilever – Domestos |
| 9 | Sağlıklı Adımlar | Nestlé Türkiye |
| 10 | En Büyük Hastalığım | Gilead Science Türkiye |
| 11 | Alzheimer – Unutulmaz Kitap Serisi – Vodafone | Vodafone Turkiye |
| 12 | İçinde O Güç Var | Bristol-Myers Squibb Türkiye |
| SS03. Finans ve Ekonomi Alanı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 13 | Palavra | BKM |
| 14 | Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı | Kerevitaş |
| 15 | Başarının Cinsiyeti Olmaz | Türk Ekonomi Bankası |
| 16 | Shell’de Kadın Enerjisi | Shell |
| SS04. Çevre Alanı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 17 | Finish- Türkiye’nin Suyu | Reckitt Benckiser- Finish |
| 18 | Bu Atıklar Kod Yazıyor | Vodafone Turkiye |
| 19 | İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi Sponsorluğu | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
| 20 | Opet Anlat Troya | Opet Petrolcülük |
| 21 | Denizi Şansa Bırakma | P&G |
| 22 | Balparmak ‘’Arılar Varsa Yarınlar Var’’ Projesi | Balparmak |
| 23 | 25 Litre Söz Ver Projesi | Reckitt Benckiser |
| 24 | Finish – 25 Litre Belgeseli | Reckitt Benckiser- Finish |
| 25 | Tazefikir Markalar Ormanı | Tazefikir |
| 26 | Turkcell Dergilik | Turkcell |
| SS05. Kültür / Sanat Alanı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 27 | Eti Çocuk Tiyatrosu | Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
| 28 | Ekran Süresi İndirimi | Yapı Kredi A.Ş |
| 29 | Bir Usta Bin Usta | Anadolu Sigorta |
| 30 | Eczacıbaşı Konu Değişti | Eczacıbaşı Topluluğu |
| SS06. Spor Alanı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 31 | #Kuralıdeğiştir | Visa |
| 32 | Kupa Voley ve Milli Takımlar Resmi Sigorta Sponsorluğu | AXA Sigorta |
| 33 | Düşündüren Sayı: Simone | Procter & Gamble |
| 34 | VakıfBank Spor Kulübü | VakıfBank |
| SS07. Diğer Toplumsal Meseleler | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 35 | Finish Kadının Yanında | Reckitt Benckiser- Finish |
| 36 | Bir Usta Bin Usta | Anadolu Sigorta |
| 37 | Şehrin Akıllı Çocukları | Fundacion Mapfre |
| 38 | Metin Oktay | Turkcell |
| SS08. Çocuklara ve Gençlere Yönelik | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 39 | Canlı yayında Hackathon Challenge ile Çin’e yolculuk | Huawei Turkey |
| 40 | Keşif Dünyası | Henkel Türkiye |
| 41 | Orkid Okula Devam Projesi | P&G |
| 42 | QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tırı | QNB Finansbank |
| 43 | Bizi Fark Ettiniz Mi? / İçimdeki Hazine | Turkcell |
| 44 | Turuncu Bağcık | FLO Ayakkabı |
| 45 | DQ Kırmızı Başlıklı Kız | Turkcell |
| 46 | Eczacıbaşı Konu Değişti | Eczacıbaşı Topluluğu |
| SS09. Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Ayırımına Yönelik | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 47 | Bastırın Kızlar | ING |
| 48 | #OnaKulakVer | Emlakjet |
| 49 | 8 Mart Kadınlar Günü | Sabancı Vakfı |
| 50 | Utanç Paketleri | Procter & Gamble |
| 51 | İyi İşler | Boyner Grup |
| 52 | Düşündüren Sayı: Simone | Procter & Gamble |
| 53 | Hepimizin Elinde | Unilever |
| 54 | Opet Kadın Gücü Dergisi | OPET PETROLCÜLÜK A.Ş |
| 55 | Kırmızı Çizgi 2.0 | Vodafone Turkiye |
| 56 | #363Kadın | Beşiktaş Belediyesi |
| 57 | Şeker Mühendisi | Turkcell |
| 58 | Özel Günler İletişimi | Gmag |
| 59 | Alzheimer Dünya Kadınlar Günü | Dernek |
| 60 | Ten Years Challange | Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu |
| 61 | Hayran Olunacak Kadınlar | FOX NETWORKS GROUP |
| SS10. Engellilere Yönelik | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 62 | İki Elin Enerjisi Güzel | Total Oil Türkiye |
| 63 | Hayvanlar ve Biz | Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı |
| SS11. Hayvan Haklarına Yönelik | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 64 | #bumamabenden | Vodafone Turkiye |
| 65 | Sözümüz Terk Edenlere | Çağatay Pet Food |
| 66 | Kaputa Vur | ikinciyeni.com |
| 67 | Herkes Duysun | İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi |
| 68 | Bir Kalp Mama Projesi | Turkcell |
| SS12. Özel Hedef Kitlelere Yönelik | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 69 | İşaret Dili İletişimi | Total Oil Türkiye |
| 70 | En Büyük Hastalığım | Gilead Science Türkiye |
| 71 | Prima Prematüre Gücü Projesi | P&G |
| 72 | Alzheimer – Unutulmaz Kitap Serisi | Vodafone Turkiye |
| 73 | Bomonti Pride Edition | Anadolu Efes |
| 74 | Özel Günler İletişimi | Gmag |
| SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PROJELERİ | ||
| SS13. Eğitim Alanı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 75 | Farklı Bir Okul | Tohum Otizm Vakfı |
| 76 | Okul Dışarıda Günü | Aktif Yaşam Derneği |
| 77 | Merak Sponsoru | Young Guru Academy |
| SS14. Sağlık Alanı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 78 | Canım Kardeşim | LÖSEV |
| SS16. Çevre Alanı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 79 | Arılar Varsa Yarınlar Var | TEMA Vakfı ve Balparmak |
| 80 | Plastikten Kurtul Kampanyasi | Greenpeace Türkiye |
| 81 | Doğa Çökmesin | Tema Vakfı |
| 82 | Kömür Etme | TEMA |
| SS20. Çocuklara ve Gençlere Yönelik | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 83 | Farklı Bir Okul | Tohum Otizm Vakfı |
| SS21. Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Ayırımına Yönelik | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 84 | İklim için Kadın Liderler | TEMA Vakfı |
| 85 | Başarının Cinsiyeti Olmaz | Türk Ekonomi Bankası |
| 86 | Alzheimer Dünya Kadınlar Günü | Türkiye Alzheimer Derneği |
| SS22. Engellilere Yönelik | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 87 | Desteğinle Yapabiliriz | Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı |
| 88 | Nestle Purina Rehber Köpekler Derneği İşbirliği | Nestle Purina |
| SS24. Özel Hedef Kitlelere Yönelik | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 89 | Farklı Bir Okul | Tohum Otizm Vakfı |
| 90 | Gülmek İyileştirir | Gülmek İyileştirir Derneği |
| 91 | Kayıp Yüzler | Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği |
| MECRA KATEGORİLERİ | ||
| SS25. Entegre Medya | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 92 | QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tırı | QNB Finansbank |
| 93 | Benim Elim Senin Elin | Ford Otosan |
| 94 | Finish 25lt Söz Ver Projesi | Reckitt Benckiser |
| 95 | Anlat Troya | Opet Petrolcülük |
| 96 | Merak Edenler | Eğitim Reformu Girişimi |
| 97 | Canım Kardeşim | LÖSEV |
| 98 | Hayran Olunacak Kadınlar | FOX Networks Group |
| SS26. Televizyon / Sinema | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 99 | Palavra | BKM |
| 100 | Söz Ver | Reckitt Benckiser- Finish |
| 101 | 8 MART | Boyner Grup |
| 102 | Sözümüz Terk Edenlere | Çağatay Pet Food |
| 103 | Kaputa Vur | ikinciyeni.com |
| 104 | Kırmızı Çizgi 2.0 | Vodafone Turkiye |
| 105 | 10 Kasım – Aynı Gün Aynı Dakika | Kiğılı |
| 106 | Kadınlar Günü – #BeraberYürüyelim | Kiğılı |
| 107 | Babalar Günü – Seni Seviyorum Baba | Kiğılı |
| 108 | Canım Kardeşim | LÖSEV |
| 109 | Hayran Olunacak Kadınlar | FOX Networks Group |
| SS27. Radyo | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 110 | Kadına Şiddet Haritası | Nef Vakfı |
| SS28. Gazete ve Dergi | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 111 | Dove x Vogue Hilesiz Güzellik | Unilever |
| 112 | Su Ayak İzi | Reckitt Benckiser – Finish |
| 113 | Düşündüren Sayı: Simone | Procter & Gamble |
| SS29. Açıkhava | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 114 | #EngelleriBirlikteKaldıralım | Yapı Kredi |
| 115 | Samsung Yeni Nesil Şarj Durağı | Samsung |
| 116 | 25 Litre | FOX Networks Group |
| SS30. PR | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 117 | QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tırı | QNB Finansbank |
| 118 | Mission Rescue | Turkish Airlines, Turkish Cargo |
| 119 | Opet Kadın Gücü Dergisi | Opet Petrolcülük |
| 120 | #363Kadın | Beşiktaş Belediyesi |
| SS31. Dijital / Mobil | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 121 | Canlı yayında Hackathon Challenge ile Çin’e Yolculuk | Huawei Turkey |
| 122 | Ulaşılamayanlar | Turkcell |
| 123 | Farklı Bir Okul | Tohum Otizm Vakfı |
| 124 | Alzheimer – Unutulmaz Kitap Serisi | Vodafone Turkiye |
| 125 | Ekran Süresi İndirimi | Yapı Kredi |
| 126 | Fiat İyiye İşaret Platformu – Anlatamıyorum | Fiat |
| 127 | Gülmek İyileştirir | Gülmek İyileştirir Derneği |
| 128 | Merak Sponsoru | Young Guru Academy |
| 129 | Kayıp Yüzler | Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği |
| 130 | Kadına Şiddet Haritası | Nef Vakfı |
| 131 | Aradığın Ağaç Olsun | Yaani |
| SS32. Sosyal Medya | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 132 | Başarının Cinsiyeti Olmaz | Türk Ekonomi Bankası |
| 133 | Yarının Suyu Websitesi | Reckitt Benckiser- Finish |
| 134 | Kaputa Vur | ikinciyeni.com |
| 135 | Gülmek İyileştirir | Gülmek İyileştirir Derneği |
| 136 | Merak Sponsoru | Young Guru Academy |
| 137 | #363Kadın | Beşiktaş Belediyesi |
| 138 | Kayıp Yüzler | Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği |
| 139 | Özel Günler İletişimi | Gmag |
| 140 | Alzheimer Dünya Kadınlar Günü | Dernek |
| 141 | Ten Years Challenge | Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu |
| SS33. Kamu Spotları | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 142 | Desteğinle Yapabiliriz | Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı |
| 143 | Metin Oktay | Turkcell |
| 144 | Canım Kardeşim | LÖSEV |
Pazarlama iletişimi ekosisteminde fark yaratan fikirlerin ve çalışmaların ödüllendirildiği Felis Ödülleri 2019’da kısa listeler açıklandı.

Yorumlar