| MOBİL BÖLÜMÜ | ||
| MB01. Mobil Site | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 1 | arter.org.tr | ARTER |
| 2 | Yapay Zekâ Zeki | Vatan Bilgisayar & Intel |
| 3 | Doksanlar | Socrates Dergi |
| MB02. Mobil Uygulama | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 4 | Prima Kulübü | P&G |
| 5 | ETİ Puf Müzik Akademisi | ETİ |
| 6 | McD Fırsat Aplikasyonu | McDonald’s Türkiye |
| MB03. Mobil Teknolojinin Yaratıcı Kullanımı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 7 | İnteraktif Mocktail Tarifi | Coca-Cola Turkey |
| 8 | Adaptif Caz | Akbank Sanat |
| 9 | Ekran Süresi İndirimi | Yapı Kredi |
| 10 | 40. İstanbul Maratonu’nda Sağlık için Koş | Vodafone Türkiye |
| 11 | Gözler | Vodafone Türkiye |
| 12 | Doritos Cool & Hot | PepsiCo |
| 13 | Paraşüt | Vodafone Türkiye |
| 14 | Ulysse Nardin Mobil & Açıkhava Enteg. | Şark Saatçilik |
| 15 | Lay’s Four Seasons | FritoLay |
| 16 | 3D Touch Mobil Banner | Mercedes-Benz |
| MB04. Yenilikçi Mobil Teknoloji Kullanımı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 17 | ETİ Puf Müzik Akademisi | ETİ |
| 18 | Gözler | Vodafone Türkiye |
| MB05. Mobil Mecralara Özel Hazırlanmış Yaratıcı İçerik | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 19 | İnteraktif Mocktail Tarifi | Coca-Cola Turkey |
| 20 | Kazan Kazan – Türkiye’nin Yarışması | Turkcell BiP |
| 21 | Ulaşılamayanlar | Turkcell |
| 22 | Gözler | Vodafone Türkiye |
| 23 | Kolektif Yaz Şarkısı – Fanta | Coca-Cola Turkey |
| 24 | Sanal Bebek | Migros |
| 25 | Kayıp Yüzler | YAKAD |
| MB06. Mobil Mecralara Entegre Medya Kullanımı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 26 | Kim 1 GB İster – En yeni eğlence biçimi | Turkcell BiP Messenger |
| 27 | Adaptif Caz | Akbank Sanat |
| 28 | Farklı Bir Okul | Tohum Otizm Vakfı |
| 29 | İstanbul Maratonu – Yandex ile Erken Uyarı | Vodafone Türkiye |
| 30 | Kadına Şiddet Haritası | Nef Vakfı |
| MB07. Mobil Oyun Uygulamaları | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 31 | ETİ Puf Müzik Akademisi | ETİ |
| 32 | Paraşüt | Vodafone Türkiye |
| MB08. Tüketiciyle Bağ Kurma (Consumer Engagement) | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 33 | DİMES 90’lara Başka Bak | DİMES |
| 34 | Bi Sohbet – Anonim Sohbet Chatbotu | Turkcell BiP Messenger |
| 35 | İnteraktif Mocktail Tarifi | Coca-Cola Turkey |
| 36 | Farklı Bir Okul | Tohum Otizm Vakfı |
| 37 | Prima Kulübü | P&G |
| 38 | Ekran Süresi İndirimi | Yapı Kredi |
| 39 | Gözler | Vodafone Türkiye |
| 40 | Paraşüt | Vodafone Türkiye |
| 41 | Kaçan Sayıyla Dondurmayı Yakala | Kahve Dünyası |
| 42 | Gençlik 100 yaşında | P&G |
| 43 | Çarpan Ferahlık Whatsapp Hattı – Sprite | Coca-Cola Company |
| 44 | Sağlam İnsan | Fiat Professional Otomotiv |
| 45 | Antiprenses | VEET – RB |
| MB09. Ufuk Açan Mobil Fikirler | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 46 | Ulaşılamayanlar | Turkcell |
| 47 | Farklı Bir Okul | Tohum Otizm Vakfı |
| 48 | ETİ Puf Müzik Akademisi | ETİ |
| 49 | Ekran Süresi İndirimi | Yapı Kredi |
| 50 | Gözler | Vodafone Türkiye |
| MB10. Mobil Merkezli Kampanya | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 51 | Ulaşılamayanlar | Turkcell |
| 52 | ETİ Puf Müzik Akademisi | ETİ |
| 53 | Ekran Süresi İndirimi | Yapı Kredi |
| 54 | Alzheimer – Unutulmaz Kitap Serisi | Vodafone Turkiye |
| 55 | Kaçan Sayıyla Dondurmayı Yakala | Kahve Dünyası |
| 56 | Çarpan Ferahlık Whatsapp Hattı – Sprite | Coca-Cola Company |
Pazarlama iletişimi ekosisteminde fark yaratan fikirlerin ve çalışmaların ödüllendirildiği Felis Ödülleri 2019’da kısa listeler açıklandı.

Yorumlar