Finans sektöründe inovasyon ve pazarlama başarılarını kutlamak ve alandaki en iyi projeleri ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Sardis Ödülleri’nde bu yıl yapılan başvurular arasında yapılan değerlendirmeler sonucu kısa listeye kalan işler belli oldu. Değerlendirmeler, Nazan Somer Özelgin başkanlığında bir araya gelen 25 kişilik jürinin ön değerlendirmesi ile oluşturuldu.
Final değerlendirmeleri dün itibarıyla tamamlanan projelerden ödüle layık görülenler ise 29 Eylül tarihinde düzenlenecek olan törende açıklanacak.
İNOVASYON BÖLÜMÜ | ||||
Yeni Ürün ve Hizmet İnovasyonu | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
Bankalar ve Sigorta Şirketleri | 1 | BonusFlaş-Dijital Slip | Garanti BBVA | |
2 | SOBE – Suistimal Tespit Platformu | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | ||
3 | Girişimcilik Şubesi Hizmet Modeli | Türkiye İş Bankası | ||
4 | AXAFit ile İyi Hissetmek Elinde | AXA Sigorta | ||
5 | VakıfBank Vibox Kumbara | VakıfBank | ||
6 | VakıfBank Vinov-Bir Sonraki Bankacılık | VakıfBank | ||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET | ||
Ödeme Kuruluşları ve Finansal Teknoloji Şirketleri | 1 | Kredim ‘Şimdi Al, Sonra Öde’ | Param | |
2 | UPTION SEPA IBAN | UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | ||
3 | İstanbulkart Mobil ile Şehri Doya Doya Yaşa | Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | İstanbul Dijital Medya A.Ş. | |
4 | Şehrin Yaşam Kartı İstanbulkart | Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | Monroe | |
Ekosistem Stratejisi | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
Bankalar ve Sigorta Şirketleri | 1 | Vinov | VakıfBank | |
İnovatif Hızlandırma ve Kuluçka Programları | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
Bankalar ve Sigorta Şirketleri | 1 | HackZone | Allianz Sigorta A.Ş. | |
2 | Workup&WorkupAgri Girişimcilik Programı | Türkiye İş Bankası | ||
3 | Arya Kadın Yatırım Platformu | Türkiye İş Bankası | ||
Hedef Kitleye Özgü İnovasyon | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
Bankalar ve Sigorta Şirketleri | 1 | VakıfBank Vibox Kumbara | VakıfBank | |
2 | İlk Tarım İhtisas Şubesi – İş Bankası Saruhanlı | Türkiye İş Bankası | ||
3 | Free and Loud | Akbank | ||
4 | İmeceMobil | Türkiye İş Bankası | ||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET | ||
Ödeme Kuruluşları ve Finansal Teknoloji Şirketleri | 1 | Türkiye’de KOBİ’lerin E-Karnesi Projesi | Brandcoop | Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı – TEPAV , Grey |
2 | Nakit Destek Modülü + Dijital Bakiye | Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | İstanbul Dijital Medya A.Ş. | |
Ödeme Çözümleri ve Yeni Nesil Cüzdanlar | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
Bankalar Ve Sigorta Şirketleri | 1 | Juzdan – Yeni Nesi Ödeme Yöntemi | Akbank | |
Sürdürülebilirlik Odaklı İnovasyon | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
Bankalar Ve Sigorta Şirketleri | 1 | Ziraat Bankası Tarımsal Üretim Kredileri | FİA | |
2 | BonusFlaş- Dijital Slip | Garanti BBVA | ||
3 | Geleceğe Orman | Türkiye İş Bankası | ||
4 | Ekolojik Durumum | Garanti BBVA | ||
VERİ STRATEJİLERİ | ||||
Davranışsal İçgörüye Dayalı İnovasyon | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
Bankalar Ve Sigorta Şirketleri | 1 | Free and Loud | Akbank | |
Müşteri Edinimi ve Tutundurma Uygulamaları | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
Bankalar Ve Sigorta Şirketleri | 1 | Quick Routes | Quick Sigorta | |
2 | Free and Loud | Akbank | ||
3 | Yapay Zekâ Destekli Tutundurma Asistanı | Agesa | ||
4 | Akbank ile Dijital ve Zinde Kal | Akbank | ||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
Ödeme Kuruluşları ve Finansal Teknoloji Şirketleri | 1 | Flow Projesi | Multinet Up | |
2 | Koçfinans 360 Müşteri Kartı | Koçfinans | ||
Müşteri Deneyimi ve Etkileşimi | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
Bankalar Ve Sigorta Şirketleri | 1 | %100 Online Kefalet Sigortası | Quick Sigorta | |
2 | Varlığın hep bir hediyeydi | Allianz Sigorta A.Ş. | ||
3 | Sigortayeri Karşılaştırma Platformu Dönüşümü | Sigortayeri | ||
4 | Bireysel Müşteri Tanımı İşlemlerinin Dijital Onay ile Yapılması | VakıfBank | ||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
Ödeme Kuruluşları ve Finansal Teknoloji Şirketleri | 1 | New UPTION Mobil App | UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | |
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
Platformlar ve Diğer Kuruluşlar | 1 | Djital E.A.S.Y. (Etkinliği Artırılmış Satış Yönetimi) | Enerjisa | |
Kişiselleştirilmiş Finans Önerileri | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
Bankalar Ve Sigorta Şirketleri | 1 | İşin İçin / Business Finance Management (BFM) | Akbank | |
2 | Finansal Sağlık | Garanti BBVA | ||
TEKNOLOJİNİN YENİLİKÇİ KULLANIMI BÖLÜMÜ | ||||
Yapay Zekâ | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
Bankalar Ve Sigorta Şirketleri | 1 | Türkiye İş Bankası – Çekcepte | Türkiye İş Bankası | |
2 | Artırılmış Gerçeklik ile Kart Bilgilerini Görüntüleme | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | ||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
Ödeme Kuruluşları ve Finansal Teknoloji Şirketleri | 1 | Sanction Scanner 360° Müşteri Analitiği | Sanction Scanner | |
Ses Teknolojileri | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
Bankalar Ve Sigorta Şirketleri | 1 | Yapay Zekâ Destekli Kişisel Asistan Maxi | Türkiye İş Bankası | |
En Başarılı Güvenlik Çözümü | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
Ödeme Kuruluşları ve Finansal Teknoloji Şirketleri | 1 | Secure e-Commerce 2.0 | Finartz | |
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
Platformlar ve Diğer Kuruluşlar | 1 | PowerFactor SaaS Dönüşümü | PowerFactor | |
2 | ProCrypt HSM | Procenne | ||
En Başarılı Banka & Fintech İşbirliği | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
En Başarılı Banka & Fintech İşbirliği | 1 | Fibabanka Wise Uluslararası Para Transferi Entegrasyonu | Birleşik Ödeme | |
2 | İşin İçin / Business Finance Management (BFM) | Akbank | ||
Diğer yenilikçi teknoloji kullanımları | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
Bankalar Ve Sigorta Şirketleri | 1 | Dijital Tarım Çözümü | Türkiye İş Bankası | |
2 | VakıfBank Vinov-Bir Sonraki Bankacılık | VakıfBank | ||
YARATICILIK BÖLÜMÜ | ||||
Yaratıcı İletişim | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET | ||
En İyi Entegre Kampanya | 1 | Zor Kazandığın Parayı FUPS Diye Yönet | FUPS | |
2 | 29 Ekim | ING Türkiye | ||
3 | Karneni Göster Kitabını Al | Türkiye İş Bankası | Publicis Groupe | |
4 | İşte Benim Maximum’um | Türkiye İş Bankası | ||
5 | Dünya Bizim Gelecek Bizim | Türkiye İş Bankası | Publicis Groupe | |
6 | Benim Bankam | Türkiye İş Bankası | Publicis Groupe | |
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET | ||
En İyi Reklam Filmi | 1 | Ziraat Bankası Genç Çiftçi Kredisi | FİA | Terra Film Production |
2 | Allianz – İşimiz Yaşamak | Concept | ||
3 | Sigortam.net Relansman – Sigortam.net’le Kafan Hep Net! | Sigortam.net | ||
4 | İşte Benim Maximum’um | Türkiye İş Bankası | ||
5 | 10 Kasım, “Atamız Rahat Uyusun” | Garanti BBVA | ||
6 | Senin Farkın Var | Türkiye İş Bankası | Publicis Groupe | |
7 | Geçilmez | Türkiye İş Bankası | Publicis Groupe | |
8 | 23 Nisan "Vazo" | Türkiye İş Bankası | Publicis Groupe | |
9 | Dünya Bizim Gelecek Bizim | Türkiye İş Bankası | Publicis Groupe | |
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
En İyi Yaratıcı Ünlü Kullanımı | 1 | VakıfBank Spor Kulübü – VakıfBank’ın Şampiyonları Sahada | VakıfBank / Papillon | |
2 | Cengiz Bozkurt ile Sigortam.net İletişimleri | Sigortam.net | ||
3 | İşte Benim Maximum’um | Türkiye İş Bankası | ||
4 | 19 Mayıs, “Şarkılarda Sen” | Garanti BBVA | ||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
En İyi Basın İlanı | 1 | Anlatması Zor, Atlatması Kolay | Sigortam.net | |
Dijital Pazarlama | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
En İyi Sosyal Medya Kampanyası | 1 | 8 Mart Ön Yargı | ING Türkiye | |
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
En İyi Website/Mikrosite | 1 | Sigortam.net’in Yenilenen Web Sitesi | Sigortam.net | |
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
En İyi Mobil Uygulama | 1 | İşCep | Türkiye İş Bankası | |
2 | Garanti BBVA Mobil | Garanti BBVA | ||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
En Yeni Dijital Fikirler | 1 | Tablolarla Boğaziçi’nde Bir Gezinti | Türkiye İş Bankası | |
2 | Time Coded Skip Boomerang Button | Akbank | ||
3 | Maximum Gaming Kart ile Roblox Entegrasyonu | Türkiye İş Bankası | ||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
En İyi Performans Pazarlaması Uygulamaları | 1 | Paradan Fazlası | Param | |
2 | Free and Loud | Akbank | ||
3 | Turkcell Paycell Dinamik Katalog Reklamlar | Paycell | ||
Kurumsal İletişim | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
En İyi İç İletişim Çalışması | 1 | Feel Your Best @ING | KBA Works | |
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
En İyi İtibar Yönetimi | 1 | VakıfBank 8 Mart Dünya Kadınlar Günü reklam filmleri | VakıfBank | |
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET | ||
En iyi Lansman / Re-lansman | 1 | İstanbul Seni Seviyor | BELBİM ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ AŞ | Monroe |
2 | İşte Benim Maximum’um | Türkiye İş Bankası | ||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
En Özgün İçerik Üretimi | 1 | VakıfBank 8 Mart Kadınlar Günü #işinebak ve ‘Ağzından çıkanı kulağın duysun | VakıfBank | |
2 | Trabzon ATM | ING Türkiye | ||
PROJE ADI | ŞİRKET | |||
En İyi Kurumsal Rapor | 1 | Anadolu Sigorta 2021 Faaliyet Raporu | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | |
POZİTİF SOSYAL ETKİ BÖLÜMÜ | ||||
Pozitif Sosyal Etki | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET | ||
Toplumsal Sosyal Sorumluluk | 1 | VakıfBank Spor Kulübü | VakıfBank | |
2 | Team Paribu | Paribu A.Ş | ||
3 | İyiliğe Katıl- 14 Şubat Sevgililer Günü | iyzico | ||
4 | “Önce Sen” Farkındalık Hareketi | NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. | KBA Works, Sınırlı Sorumlu İhtiyaç Haritası Yardımlaşma Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje Danışmanlığı, Kanser Savaşçıları Derneği | |
5 | Dünya Bizim Gelecek Bizim | Türkiye İş Bankası | Publicis Groupe | |
6 | Ekonomide ”Aktif” Kadınlar | Aktif Bank | ||
7 | Paramı Yönetebiliyorum Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı | Paramı Yönetebiliyorum | ||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET | ||
Çevresel Sosyal Sorumluluk | 1 | İleri Dönüşüm Hareketi | Anadolu Hayat Emeklilik | |
2 | Geleceğe Orman | Türkiye İş Bankası | ||
3 | Garanti BBVA – Mavi Nefes | Garanti BBVA | ||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET | ||
Ekonomik Sosyal Sorumluluk | 1 | TEB Aile Akademisi | Türk Ekonomi Bankası | |
2 | Ekonomide ”Aktif” Kadınlar | Aktif Bank | ||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET | ||
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | 1 | VakıfBank Dünya Kadınlar Günü İletişimi | Papillon İstanbul | Autonomy |
2 | Kadın Bankacılığı | Türk Ekonomi Bankası | ||
3 | 8 Mart Ön Yargı | ING Türkiye | ||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET | ||
Sosyal İnovasyon | 1 | Üsküdar Belediyesi Dijital Cüzdan | Alternatif SuperApp | |
2 | Geleceğe Orman | Türkiye İş Bankası | ||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK ŞİRKET | ||
Sponsorluk | 1 | Fest Z | Akbank | |
2 | Efsaneler –Bir Tuluhan Tekelioğlu Belgeseli | AXA Sigorta | ||
3 | Türkiye Voleybol Federasyonu Sponsorluk Desteği | AXA Sigorta | ||
Yorumlar