IAB Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre, display reklam yatırımları 2018’de yüzde 15 büyüyerek 1,41 milyar TL oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 959 milyon TL ile Gösterim ya da Tıklama Bazlı Reklam Yatırımları aldı. Video reklam yatırımları yüzde 31’lik büyümeyle 353 milyon TL olarak gerçekleşirken, Native 101 milyon TL’ye ulaştı.
Ücretli Sıralama Yatırımlarını içeren Arama Motoru Reklam Yatırımlarının büyüklüğü 923 milyon TL olurken, İlan Sayfaları Reklam Yatırımları 113 milyon TL’ye çıktı. Geçtiğimiz dönemlerde küçülme gözlemlenen E-posta yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırımla bir önceki döneme göre %3 küçüldü. Oyun İçi reklamlar ise 17 milyon TL’lik büyüklüğe erişti.
Mobil reklam yatırımları 1,4 milyar TL olurken, 411 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşan Sosyal Medya reklamlarının %79’u mobil cihazlarda yer aldı. Programatik satın alma 2018’de de artışını sürdürdü ve büyüklüğü 1,64 milyar TL’ye çıktı.
2018
(Mio TL) |
2017
(Mio TL) |
Değişim | ||
Dijital Reklam Yatırım Toplamı | 2.470,56 | 2.162,55 | 14,2% | |
Display Reklam Yatırımları | 1412,75 | 1.227,75 | 15% | |
Gösterim ya da tıklama bazlı | 958,85 | 879,66 | 9% | |
Video reklam yatırımları | 352,65 | 269,50 | 31% | |
Native | 101,26 | 78,59 | 29% | |
Arama Motoru Reklam Yatırımları | 923,25 | 814,49 | 13% | |
Ücretli sıralama yatırımları | 923,25 | 814,49 | 13% | |
İlan Sayfaları Reklam Yatırımları | 112,97 | 102,51 | 10% | |
Diğerleri | 21,58 | 17,80 | 21% | |
E-posta | 4,98 | 5,13 | -3% | |
In-game advertising | 16,61 | 12,67 | 31% | |
Yaratıcı işler, mevcut müşterilere yapılan CRM çalışmaları, SEO yatırımları dahil değildir. | ||||
Sosyal Medya Reklam Yatırımları | 410,99 | 340,29 | 21% | |
Sosyal medya reklam yatırımları | 410,99 | 340,29 | 21% | |
Mobil | 1391,54 | 1.093 | 27% | |
Programatik | 1638,25 | 1.411 | 16% |
Yorumlar